WEKO3
アイテム
短大生の日常生活における活動量の実験的研究(第一報) : マイカロリーによる歩行数の実態
https://k-junshin.repo.nii.ac.jp/records/365
https://k-junshin.repo.nii.ac.jp/records/3656b8ed70c-e933-42ce-aaeb-e8d12c8c0a30
| Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 1991-03-25 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 短大生の日常生活における活動量の実験的研究(第一報) : マイカロリーによる歩行数の実態 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | The Walking Exercise of Junior College Women (1st Report) : Based on Counts by the “My Calory” Pedometer | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| ページ属性 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | P(論文) | |||||
| 著者名(日) |
高平, 百合子
× 高平, 百合子× 松山, 力子× 橋口, 和代× 平田, 実恵× 西田, 晶子× 江籠, 忠好× 徳満, 豊 |
|||||
| 著者名よみ |
タカヒラ, ユリコ
× タカヒラ, ユリコ× マツヤマ, リキコ× ハシグチ, カズヨ× ヒラタ, ミエ× ニシダ, アキコ× エゴウ, タダヨシ× トクミツ, ユタカ |
|||||
| 著者名(英) |
Takahira, Yuriko
× Takahira, Yuriko× Matsuyama, Rikiko× Hashiguchi, Kazuyo× Hirata, Mie× Nishida, Akiko× Ego, Tadayoshi× Tokumitsu, Yutaka |
|||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 鹿児島純心女子短期大学 | |||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 鹿児島純心女子短期大学 | |||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 鹿児島純心女子短期大学 | |||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 鹿児島純心女子短期大学 | |||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 鹿児島純心女子短期大学 | |||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 鹿児島純心女子短期大学 | |||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 鹿児島純心女子短期大学 | |||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 鹿児島純心女子短期大学 | |||||
| 雑誌書誌ID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00271490 | |||||
| 書誌情報 |
研究紀要 巻 21, p. 153-157, 発行日 1991-03-25 |
|||||